PINZAS DE BIOPSIA
Especialidad:
Marca:
Descripción:
El dispositivo se introduce endoscópicamente a través de un orificio corporal para obtener muestras de tejido.
Características:
- Bobina de superficie lisa:evita posibles daños al canal del endoscopio.
- Estructura de cuatro eslabones:proporciona mayor facilidad y flexibilidad para sujetar y obtener muestras de tejido.
- El dispositivo es estéril y de fácil operación.
- Corte afilado ayuda a obtener la cantidad adecuada de tejido y con menos sangrado.
- Envase esterilizado para evitar riesgo de infección cruzada.
Detalles
| Modelo |
Codigo producto |
Estilo de la Pinza | Diámetro Externo de la Copa de la Pinza (mm) | Longitud de trabajo
(mm ±10%) |
Ancho Mínimo del Canal (mm) |
|
A |
MD-A-BF2406 |
Oval |
2.4 |
600 |
2.8 |
| MD-A-BF2412 | 1200 | ||||
| MD-A-BF2416 | 1600 | ||||
| MD-A-BF2418 | 1800 | ||||
| MD-A-BF2423 | 2300 | ||||
|
B |
MD-B-BF2406 |
Oral with spike |
2.4 |
600 |
2.8 |
| MD-B-BF2412 | 1200 | ||||
| MD-B-BF2416 | 1600 | ||||
| MD-B-BF2418 | 1800 | ||||
| MD-B-BF2423 | 2300 | ||||
|
C |
MD-C-BF2406 |
Alligator |
2.4 |
600 |
2.8 |
| MD-C-BF2412 | 1200 | ||||
| MD-C-BF2416 | 1600 | ||||
| MD-C-BF2418 | 1800 | ||||
| MD-C-BF2423 | 2300 | ||||
|
D |
MD-D-BF2406 |
Alligator with spike |
2.4 |
600 |
2.8 |
| MD-D-BF2412 | 1200 | ||||
| MD-D-BF2416 | 1600 | ||||
| MD-D-BF2418 | 1800 | ||||
| MD-D-BF2423 | 2300 | ||||
|
A |
MD-A-BF1806 |
Oval |
1.8 |
600 |
2 |
| MD-A-BF1812 | 1200 | ||||
| MD-A-BF1816 | 1600 | ||||
| MD-A-BF1818 | 1800 | ||||
| MD-A-BF1823 | 2300 | ||||
|
C |
MD-C-BF1806 |
Alligator |
1.8 |
600 |
2 |
| MD-C-BF1812 | 1200 | ||||
| MD-C-BF1816 | 1600 | ||||
| MD-C-BF1818 | 1800 | ||||
| MD-C-BF1823 | 2300 | ||||
| A | MD-A-BF1106 | Oval | 1 | 600 | 1.2 |
| MD-A-BF1112 | 1200 | ||||
|
C |
MD-C-BF1106 |
Alligator |
1 |
1600 |
1.2 |
| MD-C-BF1112 | 1200 | ||||
| MD-C-BF1123 | 2300 | ||||
| MD-C-BF1128 | 2800 | ||||
| A | MD-A-BF3018 | Oval | 3 | 1800 | 3.2 |
| MD-A-BF3023 | 2300 |














